序號 | 集團公司名稱 | 資產所屬企業 | 資產信息 | 招租信息 | 備注 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產名稱 | 資產位置 | 擬租賃經營項目 | 面積(m²) | 招租底價(元/m²/月) | 合同簽訂期限 | 意向受讓方應具備的基本條件 | 租金遞增率 | 保證金 | 交易方式 | 報名方式 | 企業招租聯系人及聯系方式 | ||||
1 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 中國有色大廈 | 深圳市福田區深南大道6013號中國有色大廈12樓1215-1217 | 辦公、科研、研發 | 154.23 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 辦公客戶優先 | 第三年起每年遞增5% | 2個月租金 | 現房直接租賃交易 | 電話 | 黃小姐 13530528896 | / |
2 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 中國有色大廈 | 深圳市福田區深南大道6013號中國有色大廈12樓1213-1214 | 辦公、科研、研發 | 108.68 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 辦公客戶優先 | 第三年起每年遞增5% | 2個月租金 | 現房直接租賃交易 | 電話 | 黃小姐 13530528896 | / |
3 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 中國有色大廈 | 深圳市福田區深南大道6013號中國有色大廈12樓1223-1224 | 辦公、科研、研發 | 115.03 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 辦公客戶優先 | 第三年起每年遞增5% | 2個月租金 | 現房直接租賃交易 | 電話 | 黃小姐 13530528896 | / |
4 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 中國有色大廈 | 深圳市福田區深南大道6013號中國有色大廈12樓1221-1222 | 辦公、科研、研發 | 126.76 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 辦公客戶優先 | 第三年起每年遞增5% | 2個月租金 | 現房直接租賃交易 | 電話 | 黃小姐 13530528896 | / |
5 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 都市陽光名苑 | 深圳市福田區深南大道6017號都市陽光名苑30B | 辦公、住宿 | 95.39 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 住家客戶優先 | 第三年起每年遞增5% | 2個月租金 | 現房直接租賃交易 | 電話 | 黃小姐 13530528896 | / |
6 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 都市陽光名苑 | 深圳市福田區深南大道6017號都市陽光名苑24C | 辦公、住宿 | 87.28 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 住家客戶優先 | 第三年起每年遞增5% | 2個月租金 | 現房直接租賃交易 | 電話 | 黃小姐 13530528896 | / |
7 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 都市陽光名苑 | 深圳市福田區深南大道6017號都市陽光名苑24D | 辦公、住宿 | 68.85 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 住家客戶優先 | 第三年起每年遞增5% | 2個月租金 | 現房直接租賃交易 | 電話 | 黃小姐 13530528896 | / |
8 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳九洲投資發展有限公司 | 桑達工業城409棟 | 深圳市福田區華強北蘭天路35-15號409棟5樓517房 | 辦公、倉儲 | 40 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術企業優先 | 第三年起每年遞增5% | 2個月租金 | 現房直接租賃交易 | 電話 | 楊先生 13530528896 | / |
9 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳九洲投資發展有限公司 | 桑達工業城409棟 | 深圳市福田區華強北蘭天路35-15號409棟5樓666房 | 辦公、倉儲 | 70 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術企業優先 | 第三年起每年遞增5% | 2個月租金 | 現房直接租賃交易 | 電話 | 黃小姐 13530528896 | / |
10 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳市九洲電器 有限公司 | 九洲電器大廈 | 深圳市南山區粵海街道科技南12路7號 B4E | 辦公、科研、研發 | 100 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術企業優先 | 第三年起每年遞增5% | 2個月租金 | 現房直接租賃交易 | 電話 | 楊先生 15986764746 | / |
11 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳市九洲電器 有限公司 | 九洲電器大廈 | 深圳市南山區粵海街道科技南12路7號 B3A | 辦公、科研、研發 | 236 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術企業優先 | 第三年起每年遞增5% | 2個月租金 | 現房直接租賃交易 | 電話 | 楊先生 15986764746 | / |
12 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳市九洲電器 有限公司 | 九洲電器大廈 | 深圳市南山區粵海街道科技南12路7號 B4F | 辦公、科研、研發 | 138 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術企業優先 | 第三年起每年遞增5% | 2個月租金 | 現房直接租賃交易 | 電話 | 楊先生 15986764746 | / |
13 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳市九洲電器 有限公司 | 九洲電器大廈 | 深圳市南山區粵海街道科技南12路7號 A502-1 | 辦公、科研、研發 | 300 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術企業優先 | 第三年起每年遞增5% | 2個月租金 | 現房直接租賃交易 | 電話 | 楊先生 15986764746 | / |
14 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳市九洲電器 有限公司 | 九洲電器大廈 | 深圳市南山區粵海街道科技南12路7號 B704\705\706 | 辦公、科研、研發 | 716 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術企業優先 | 第三年起每年遞增5% | 2個月租金 | 現房直接租賃交易 | 電話 | 楊先生 15986764746 | / |
15 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳市九洲電器 有限公司 | 九洲電器大廈 | 深圳市南山區粵海街道科技南12路7號 B811 | 辦公、科研、研發 | 250 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術企業優先 | 第三年起每年遞增5% | 2個月租金 | 現房直接租賃交易 | 電話 | 楊先生 15986764746 | / |
16 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳市九洲電器 有限公司 | 九洲電器大廈 | 深圳市南山區粵海街道科技南12路7號 B818 | 辦公、科研、研發 | 350 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術企業優先 | 第三年起每年遞增5% | 2個月租金 | 現房直接租賃交易 | 電話 | 楊先生 15986764746 | / |
17 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳市九洲電器 有限公司 | 九洲電器大廈 | 深圳市南山區粵海街道科技南12路7號 B5D | 辦公、科研、研發 | 257 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術企業優先 | 第三年起每年遞增5% | 2個月租金 | 現房直接租賃交易 | 電話 | 楊先生 15986764746 | / |
18 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳市九洲電器 有限公司 | 九洲電器大廈 | 深圳市南山區粵海街道科技南12路7號 B4B | 辦公、科研、研發 | 225 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術企業優先 | 第三年起每年遞增5% | 2個月租金 | 現房直接租賃交易 | 電話 | 楊先生 15986764746 | / |
19 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳市九洲電器 有限公司 | 九洲電器大廈 | 深圳市南山區粵海街道科技南12路7號 101-4 | 商鋪 | 175 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術企業優先 | 第三年起每年遞增8% | 2個月租金 | 現房直接租賃交易 | 電話 | 楊先生 15986764746 | / |
20 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳市九洲電器 有限公司 | 九洲電器大廈 | 深圳市南山區粵海街道科技南12路7號 B912 | 辦公、科研、研發 | 328 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術企業優先 | 第三年起每年遞增5% | 2個月租金 | 現房直接租賃交易 | 電話 | 楊先生 15986764746 | / |
21 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳市九洲電器 有限公司 | 九洲電器大廈 | 深圳市南山區粵海街道科技南12路7號 B5G+5F | 辦公、科研、研發 | 341 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術企業優先 | 第三年起每年遞增5% | 2個月租金 | 現房直接租賃交易 | 電話 | 楊先生 15986764746 | / |
22 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳市九洲光電子有限公司 | 九洲(深圳)工業園 | 深圳市光明區玉塘街道田寮社區同觀路十九號路10號九洲(深圳)工業園2號廠房7樓703 | 廠房 | 1072.44 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 光明區8+5產業集群相關企業優先 | 第三年起每年遞增5%或每2年遞增10% | 2個月租金 | 現房直接租賃交易 | 電話 | 張小姐 18028712508 | / |
23 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳市九洲光電子有限公司 | 九洲(深圳)工業園 | 深圳市光明區玉塘街道田寮社區同觀路十九號路10號九洲(深圳)工業園2號廠房8樓804 | 廠房 | 1623.75 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 光明區8+5產業集群相關企業優先 | 第三年起每年遞增5%或每2年遞增10% | 2個月租金 | 現房直接租賃交易 | 電話 | 張小姐 18028712508 | / |
24 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳市九洲光電子有限公司 | 九洲(深圳)工業園 | 深圳市光明區玉塘街道田寮社區同觀路十九號路10號九洲(深圳)工業園2號廠房3樓301(創新中心) | 廠改辦公室 | 30-800 | 面議 | 1-3年 | 無不良記錄 光明區8+5產業集群相關企業優先 | 第三年起每年遞增5%或每2年遞增10% | 2個月租金 | 現房直接租賃交易 | 電話 | 張小姐 18028712508 | / |
公告起止日期(掛牌公告期):2024-12-19~2025-01-02
附件: